←Back to overview
Property · Hoath
Property sales in Hoath
3 residential transactions recorded in the past 12 months.
Median price
£499,950
Sales (12m)
3
Property types
4
Records on file
188
Under £250k£250k to £400k£400k to £600k£600k and overCentre of Hoath
The 188 most recent sales, one dot per postcode, shown at the postcode's centre: Land Registry does not publish exact locations. Bigger dots had more sales.
By property type
| Type | Sales | Median |
|---|---|---|
| Detached | 59 | £555,000 |
| Semi-detached | 47 | £275,000 |
| Terraced | 8 | £225,000 |
| Other | 6 | £275,000 |
Recent sales
| Date | Address | Postcode | Type | Tenure | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Jun 2026 | Ford, Hoath | CT3 4LS | Detached | Freehold | £930,000 |
| 08 Jun 2026 | Barn Close, Hoath | CT3 4JU | Semi-detached | Freehold | £294,500 |
| 20 Oct 2025 | , Hoath | CT3 4JT | Detached | Freehold | £499,950 |
| 30 Jul 2025 | , Hoath | CT3 4JT | Detached | Freehold | £775,000 |
| 21 Jul 2025 | Shelvingford, Hoath | CT3 4LG | Other | Freehold | £177,152 |
| 19 Dec 2024 | Barn Close, Hoath | CT3 4JU | Semi-detached | Freehold | £285,000 |
| 30 Sept 2024 | Maypole Lane, Hoath | CT3 4LJ | Detached | Freehold | £490,000 |
| 13 Aug 2024 | Maypole, Hoath | CT3 4LN | Other | Freehold | £50,000 |
| 10 May 2024 | Maypole Lane, Hoath | CT3 4LJ | Semi-detached | Freehold | £490,000 |
| 02 Jan 2024 | Maypole, Hoath | CT3 4LN | Other | Freehold | £350,000 |
| 19 Oct 2023 | Hicks Forstal Road, Hoath | CT3 4JS | Detached | Freehold | £700,000 |
| 18 Oct 2023 | Hoath Road, Hoath | CT3 4JP | Detached | Freehold | £750,000 |
| 07 Jul 2023 | , Hoath | CT3 4JT | Semi-detached | Freehold | £375,000 |
| 20 Mar 2023 | The Row, Hoath | CT3 4LA | Terraced | Freehold | £370,000 |
| 09 Feb 2023 | Old Tree Road, Hoath | CT3 4LH | Semi-detached | Freehold | £495,000 |
| 07 Dec 2022 | , Hoath | CT3 4JT | Semi-detached | Freehold | £900,000 |
| 04 Nov 2022 | , Hoath | CT3 4JT | Detached | Freehold | £1,340,000 |
| 27 Oct 2022 | Shelvingford, Hoath | CT3 4LG | Semi-detached | Freehold | £770,000 |
| 31 Aug 2022 | Shelvingford, Hoath | CT3 4LG | Detached | Freehold | £850,000 |
| 26 Aug 2022 | Woodview, Hoath | CT3 4LD | Semi-detached | Freehold | £375,000 |
| 04 Aug 2022 | , Hoath | CT3 4LA | Detached | Freehold | £375,000 |
| 13 May 2022 | Marley Fields, Hoath | CT3 4FY | Semi-detached | Freehold | £385,000 |
| 22 Apr 2022 | Marley Fields, Hoath | CT3 4FY | Detached | Freehold | £775,000 |
| 19 Apr 2022 | Marley Fields, Hoath | CT3 4FY | Semi-detached | Freehold | £375,000 |
| 22 Feb 2022 | Maypole Lane, Hoath | CT3 4LL | Detached | Freehold | £1,125,000 |
| 18 Feb 2022 | Marley Fields, Hoath | CT3 4FY | Detached | Freehold | £815,000 |
| 21 Jan 2022 | Maypole Lane, Hoath | CT3 4LJ | Detached | Freehold | £775,000 |
| 21 Dec 2021 | Old Tree, Hoath | CT3 4LE | Detached | Freehold | £850,000 |
| 17 Dec 2021 | Old Tree, Hoath | CT3 4LE | Detached | Freehold | £675,000 |
| 15 Dec 2021 | Marley Fields, Hoath | CT3 4FY | Detached | Freehold | £675,000 |
| 26 Nov 2021 | Maypole, Hoath | CT3 4LW | Detached | Freehold | £565,000 |
| 20 Oct 2021 | Maypole Lane, Hoath | CT3 4LL | Semi-detached | Freehold | £360,000 |
| 27 Aug 2021 | Marley Fields, Hoath | CT3 4FY | Detached | Freehold | £667,500 |
| 31 Jul 2021 | Marley Fields, Hoath | CT3 4FY | Detached | Freehold | £675,000 |
| 30 Jun 2021 | Marley Fields, Hoath | CT3 4FY | Semi-detached | Freehold | £300,000 |
| 30 Jun 2021 | Marley Fields, Hoath | CT3 4FY | Semi-detached | Freehold | £270,000 |
| 29 Jun 2021 | Church Road, Hoath | CT3 4NF | Detached | Freehold | £730,000 |
| 10 Jun 2021 | Barn Close, Hoath | CT3 4JU | Semi-detached | Freehold | £285,500 |
| 24 May 2021 | Maypole Lane, Hoath | CT3 4LL | Detached | Freehold | £495,000 |
| 31 Mar 2021 | Old Tree Road, Hoath | CT3 4LH | Semi-detached | Freehold | £330,000 |
| 23 Mar 2021 | Old Tree, Hoath | CT3 4LE | Detached | Freehold | £545,000 |
| 24 Feb 2021 | The Row, Hoath | CT3 4LA | Detached | Freehold | £325,000 |
| 12 Feb 2021 | Maypole, Hoath | CT3 4LN | Detached | Freehold | £850,000 |
| 20 Jan 2021 | Maypole Lane, Hoath | CT3 4LJ | Detached | Freehold | £499,999 |
| 15 Jan 2021 | Barn Close, Hoath | CT3 4JU | Semi-detached | Freehold | £273,000 |
| 06 Jan 2021 | Maypole Lane, Hoath | CT3 4LL | Detached | Freehold | £660,000 |
| 09 Dec 2020 | , Hoath | CT3 4JT | Detached | Freehold | £450,000 |
| 17 Nov 2020 | Hall Place, Hoath | CT3 4NF | Detached | Freehold | £615,000 |
| 20 Oct 2020 | The Row, Hoath | CT3 4LA | Terraced | Freehold | £315,000 |
| 27 Aug 2020 | Maypole, Hoath | CT3 4LN | Semi-detached | Freehold | £273,000 |
| 02 Mar 2020 | Maypole, Hoath | CT3 4LN | Detached | Freehold | £430,000 |
| 20 Nov 2019 | Old Tree, Hoath | CT3 4LE | Detached | Freehold | £655,000 |
| 30 Sept 2019 | Maypole Lane, Hoath | CT3 4LL | Detached | Freehold | £685,000 |
| 25 Jan 2019 | Ford, Hoath | CT3 4LS | Detached | Freehold | £740,000 |
| 06 Nov 2018 | Maypole, Hoath | CT3 4LN | Semi-detached | Freehold | £230,000 |
| 23 May 2018 | Maypole Lane, Hoath | CT3 4LJ | Semi-detached | Freehold | £367,000 |
| 22 May 2018 | Maypole Lane, Hoath | CT3 4LJ | Other | Freehold | £60,000 |
| 14 Feb 2018 | Hoath Road, Hoath | CT3 4JN | Detached | Freehold | £770,000 |
| 17 Jan 2018 | Barn Close, Hoath | CT3 4JU | Semi-detached | Freehold | £220,000 |
| 13 Oct 2017 | , Hoath | CT3 4JT | Semi-detached | Freehold | £725,000 |
| 15 Aug 2017 | Old Tree Road, Hoath | CT3 4LH | Other | Freehold | £275,000 |
| 09 Jun 2017 | Barn Close, Hoath | CT3 4JU | Semi-detached | Freehold | £241,000 |
| 26 May 2017 | Barn Close, Hoath | CT3 4JU | Semi-detached | Freehold | £225,000 |
| 25 May 2017 | Maypole Lane, Hoath | CT3 4LJ | Semi-detached | Freehold | £275,000 |
| 09 Dec 2016 | Barn Close, Hoath | CT3 4JU | Semi-detached | Freehold | £220,500 |
| 25 Nov 2016 | Maypole, Hoath | CT3 4LW | Detached | Freehold | £140,000 |
| 28 Oct 2016 | Maypole, Hoath | CT3 4LN | Detached | Freehold | £846,000 |
| 21 Oct 2016 | Ford Cottages, Hoath | CT3 4LS | Terraced | Freehold | £420,000 |
| 26 Aug 2016 | , Hoath | CT3 4JT | Detached | Freehold | £555,000 |
| 29 Apr 2016 | Maypole Lane, Hoath | CT3 4LL | Semi-detached | Freehold | £285,000 |
| 11 Apr 2016 | Maypole, Hoath | CT3 4LN | Other | Freehold | £550,000 |
| 11 Dec 2015 | Maypole, Hoath | CT3 4LN | Semi-detached | Freehold | £169,950 |
| 19 Oct 2015 | Millbank, Hoath | CT3 4LR | Detached | Freehold | £450,000 |
| 10 Sept 2015 | Marley Lane, Hoath | CT3 4JY | Semi-detached | Freehold | £85,270 |
| 24 Aug 2015 | Shelvingford, Hoath | CT3 4LG | Semi-detached | Freehold | £535,000 |
| 01 May 2015 | Marley Lane, Hoath | CT3 4JX | Detached | Freehold | £327,500 |
| 27 Feb 2015 | , Hoath | CT3 4JT | Detached | Freehold | £350,000 |
| 08 Oct 2014 | , Hoath | CT3 4JT | Detached | Freehold | £370,000 |
| 29 Sept 2014 | Hall Place, Hoath | CT3 4NF | Detached | Freehold | £499,950 |
| 15 Sept 2014 | Maypole Lane, Hoath | CT3 4LL | Terraced | Freehold | £225,000 |
| 29 Aug 2014 | Barn Close, Hoath | CT3 4JU | Semi-detached | Freehold | £192,500 |
| 11 Aug 2014 | Maypole Lane, Hoath | CT3 4LL | Detached | Freehold | £456,000 |
| 17 Jul 2014 | , Hoath | CT3 4JT | Semi-detached | Freehold | £299,900 |
| 11 Jul 2014 | Maypole, Hoath | CT3 4LN | Semi-detached | Freehold | £205,000 |
| 01 Jul 2014 | , Hoath | CT3 4JT | Semi-detached | Freehold | £310,000 |
| 30 Jun 2014 | Church Road, Hoath | CT3 4NF | Detached | Freehold | £499,950 |
| 27 Jun 2014 | Maypole, Hoath | CT3 4LN | Semi-detached | Freehold | £180,000 |
| 16 May 2014 | Old Tree Road, Hoath | CT3 4LH | Semi-detached | Freehold | £249,995 |
| 30 Apr 2014 | Hall Place, Hoath | CT3 4NF | Detached | Freehold | £490,000 |
| 25 Apr 2014 | Maypole, Hoath | CT3 4LN | Detached | Freehold | £459,800 |
| 28 Feb 2014 | The Row, Hoath | CT3 4LA | Terraced | Freehold | £220,000 |
| 25 Nov 2013 | Barn Close, Hoath | CT3 4JU | Semi-detached | Freehold | £205,950 |
| 02 Oct 2013 | Maypole Lane, Hoath | CT3 4LJ | Detached | Freehold | £365,000 |
| 31 Jul 2013 | Maypole, Hoath | CT3 4LW | Semi-detached | Freehold | £285,000 |
| 15 Nov 2012 | Shelvingford, Hoath | CT3 4LG | Semi-detached | Freehold | £495,000 |
| 01 Jun 2012 | Maypole, Hoath | CT3 4LN | Terraced | Freehold | £127,000 |
| 27 Apr 2012 | The Row, Hoath | CT3 4LA | Terraced | Freehold | £210,000 |
| 01 Mar 2012 | , Hoath | CT3 4JT | Semi-detached | Freehold | £500,000 |
| 14 Sept 2011 | Maypole, Hoath | CT3 4LN | Detached | Freehold | £620,000 |
| 19 Aug 2011 | Old Tree, Hoath | CT3 4LE | Detached | Freehold | £560,000 |
Showing 100 of 188 records.
HM Land Registry Price Paid Data, sales within the parish of Hoath. Crown copyright.